Periodo Medio de Pago 2023
Periodo Medio de Pago a Proveedores desde enero hasta septiembre año 2023.
Mes | Total Pagado | Total Pagos Pendientes | Periodo Medio de Pago | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Ptes Pago |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,00 | 1.586,25 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
Febrero | 3.172,50 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
Marzo | 4.758,75 | 0,00 | 34,67 | 0,00 | 34,67 |
Abril | 0,00 | 1.586,25 | 33,25 | 34,67 | 29,00 |
Mayo | 30,00 | 4.221,10 | 34,76 | 34,49 | 35,06 |
Junio | 9.920,43 | 1.856,00 | 25,19 | 27,86 | 4,03 |
Julio | 0,00 | 4.316,25 | 28,08 | 27,86 | 28,82 |
Agosto | 6.142,50 | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 0 |
Septiembre | 0,00 | 1.586,25 | 31,53 | 31,72 | 29,00 |
Periodo Medio de Pago 2022
Periodo Medio de Pago a Proveedores año 2022.
Mes | Total Pagado | Total Pagos Pendientes | Periodo Medio de Pago | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Ptes Pago |
---|---|---|---|---|---|
Enero | 0,00 | 15.494,98 | 57,99 | 0,00 | 57,99 |
Febrero | 0,00 | 17.680,33 | 78,7 | 0,00 | 78,70 |
Marzo | 17.680,33 | 1.586,24 | 82,95 | 87,70 | 30 |
Abril | 3.172,50 | 0,00 | 78,24 | 78,24 | 0,00 |
Mayo | 0,00 | 1.161,25 | 74,74 | 78,24 | 29,68 |
Junio | 30,00 | 3.927,57 | 71,94 | 78,15 | 38,96 |
Julio | 2.339,32 | 1.586,25 | 71,36 | 74,00 | 30,00 |
Agosto | 3.191,09 | 728,00 | 67,09 | 68,51 | 12,41 |
Septiembre | 2.353,22 | 0,00 | 64,92 | 64,92 | 0,00 |
Octubre | 2.347,04 | 210,00 | 63,84 | 64,23 | 6,00 |
Noviembre | 3.506,75 | 0,00 | 59,35 | 59,35 | 0,00 |
Diciembre | 4.367,35 | 0,00 | 53,86 | 53,83 | 0 |
Actualización 10 de noviembre de 2023