Periodo Medio de Pago 2024
Periodo Medio de Pago a Proveedores año 2024.
| Mes | Total Pagado | Total Pagos Pendientes | Periodo Medio de Pago | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Ptes Pago |
| Enero | 9.893,21 | 0,00 | 90,58 | 90,58 | 0,00 |
| Febrero | 1.993,10 | 481,50 | 46,36 | 52,46 | 1,00 |
| Marzo | 2.314,97 | 782,77 | 32,83 | 36,23 | 7,22 |
| Abril | 2.369,02 | 1.206,67 | 26,45 | 29,51 | 5,50 |
| Mayo | 2.822,92 | 0,00 | 27,05 | 27,05 | 0,00 |
| Junio | 1.905,22 | 0,00 | 25,79 | 25,79 | 0,00 |
| Julio | 2.324,46 | 422,65 | 23,03 | 23,67 | 0,00 |
| Agosto | 2.408,90 | 0,00 | 22,70 | 22,70 | 0,00 |
| Septiembre | 2.408,90 | 0,00 | 22,70 | 22,70 | 0,00 |
| Octubre | 3.372,63 | 2.366,69 | 18,40 | 20,21 | 2,08 |
| Noviembre | 8.004,68 | 1.176,66 | 18,40 | 20,21 | 2,08 |
| Diciembre | 12.027,21 | 0,00 | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
Periodo Medio de Pago 2023
Periodo Medio de Pago a Proveedores año 2023.
| Mes | Total Pagado | Total Pagos Pendientes | Periodo Medio de Pago | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Ptes Pago |
| Enero | 0,00 | 1.586,25 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| Febrero | 3.172,50 | 0,00 | 42,00 | 0,00 | 42,00 |
| Marzo | 4.758,75 | 0,00 | 34,67 | 0,00 | 34,67 |
| Abril | 0,00 | 1.586,25 | 33,25 | 34,67 | 29,00 |
| Mayo | 30,00 | 4.221,10 | 34,76 | 34,49 | 35,06 |
| Junio | 9.920,43 | 1.856,00 | 25,19 | 27,86 | 4,03 |
| Julio | 0,00 | 4.316,25 | 28,08 | 27,86 | 28,82 |
| Agosto | 6.142,50 | 0,00 | 31,72 | 31,72 | 0,00 |
| Septiembre | 0,00 | 1.586,25 | 31,53 | 31,72 | 29,00 |
| Octubre | 4.966,57 | 1.249,66 | 29,25 | 30,74 | 3,34 |
| Noviembre | 8.181,79 | 2.535,20 | 24,22 | 25,52 | 6,76 |
| Diciembre | 6.056,97 | 6,720,71 | 24,42 | 23,42 | 16,31 |
Periodo Medio de Pago 2022
Periodo Medio de Pago a Proveedores año 2022.
| Mes | Total Pagado | Total Pagos Pendientes | Periodo Medio de Pago | Ratio Operaciones Pagadas | Ratio Operaciones Ptes Pago |
| Enero | 0,00 | 15.494,98 | 57,99 | 0,00 | 57,99 |
| Febrero | 0,00 | 17.680,33 | 78,7 | 0,00 | 78,70 |
| Marzo | 17.680,33 | 1.586,24 | 82,95 | 87,70 | 30 |
| Abril | 3.172,50 | 0,00 | 78,24 | 78,24 | 0,00 |
| Mayo | 0,00 | 1.161,25 | 74,74 | 78,24 | 29,68 |
| Junio | 30,00 | 3.927,57 | 71,94 | 78,15 | 38,96 |
| Julio | 2.339,32 | 1.586,25 | 71,36 | 74,00 | 30,00 |
| Agosto | 3.191,09 | 728,00 | 67,09 | 68,51 | 12,41
|
| Septiembre | 2.353,22 | 0,00 | 64,92 | 64,92 | 0,00 |
| Octubre | 2.347,04 | 210,00 | 63,84 | 64,23 | 6,00 |
| Noviembre | 3.506,75 | 0,00 | 59,35 | 59,35 | 0,00 |
| Diciembre | 4.367,35 | 0,00 | 53,86 | 53,83 | 0 |